ALASKA 28mm 3-START

- Weight range
- 8.45 – 34 gm
- Variants
- 15 SKUs
- Use cases
- WATER / NON-CSD
| # | Neck | Weight | Capacity | Height |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28mm 3-START | 8.45gm | 200ml -250ml | 67.5 ± 0.3mm |
| 02 | 28mm 3-START | 8.7gm | 200ml - 250ml | 67.5 ± 0.3mm |
| 03 | 28mm 3-START | 9.8gm | 200ml - 250ml | 67.5 ± 0.3mm |
| 04 | 28mm 3-START | 11.6gm | 500ml | 82.5 ± 0.3mm |
| 05 | 28mm 3-START | 12.6gm | 500ml | 82.5 ± 0.3mm |
| 06 | 28mm 3-START | 17gm | 1000ml | 107.0 ± 0.3mm |
| 07 | 28mm 3-START | 17.8gm | 1000ml | 107.0 ± 0.3mm |
| 08 | 28mm 3-START | 18gm | 1000ml | 107.0 ± 0.3mm |
| 09 | 28mm 3-START | 18.3gm | 1000ml | 107.0 ± 0.3mm |
| 10 | 28mm 3-START | 19.5gm | 1000ml | 107.0 ± 0.3mm |
| 11 | 28mm 3-START | 20gm | 1000ml | 109.5 ± 0.3mm |
| 12 | 28mm 3-START | 21gm | 1000ml | 109.5 ± 0.3mm |
| 13 | 28mm 3-START | 25gm | 1000ml - 2000ml | 121.0 ± 0.3mm |
| 14 | 28mm 3-START | 32gm | 1000ml - 2000ml | 135.2 ± 0.3mm |
| 15 | 28mm 3-START | 34gm | 1000ml - 2000ml | 135.2 ± 0.3mm |




